姓名 | 杨威 | |
职称 | 副教授 | |
职务 | ||
所属所 | 数量经济研究所 | |
邮箱 | yangwei2903@126.com | |
电话 | ||
主讲课程 | ||
研究领域 | 1. 学科领域:金融学 2. 研究方向:公司金融、资本市场 | |
教育经历 | ||
北京大学 金融学 硕博连读 2012.09 – 2018.06 北京科技大学 信息与计算科学 本科 2006.09 – 2010.06 | ||
工作经历 | ||
新黄金城667733 副教授2023.12 – 至今 武汉大学 讲师2020.07-2023.06 武汉大学 博士后2018.07 – 2020.06 | ||
科研项目 | ||
1.国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 72102168, 并购中的投资者迎合及其经济后果, 2022-01-01 至2024-12-31, 30万元, 在研, 主持 2.国家自然科学基金委员会, 面上项目, 72373112, OFDI生产网络视角下美国货币政策对我国经济的外溢与应对策略研究:理论、实证与数量测度, 2024-01-01 至 2027-12-31, 41万元, 在研, 参与 3.国家自然科学基金委员会, 面上项目, 11971364, 模糊情况下的金融市场和长期风险模型, 2020-01- 01 至 2023-12-31, 50万元, 资助期满, 参与 | ||
研究成果 | ||
相关研究成果发表在《管理世界》、《金融研究》、《中国工业经济》等国内权威期刊。部分研究成果如下: 1.杨威,冯璐,宋敏,李春涛,“锚定比率可以衡量股价高估吗?——基于崩盘风险视角的经验证据”,《管理世界》2020年1月( CSSCI收录,IF:21.328,他引:75。) 2.杨威,宋敏,冯科,“并购商誉、投资者过度反应与股价泡沫及崩盘”,《中国工业经济》2018年6月( CSSCI收录,IF:21.679,他引:693) 3.杨威,赵仲匡,宋敏,“多元化并购溢价与企业转型”,《金融研究》2019年5月 ( CSSCI收录,IF:12.447,他引:247) 4.李春涛,闫续文,宋敏,杨威,“金融科技发展与企业创新:新三板上市公司的证据”,《中国工业经济》2020年1月(CSSCI收录,IF:21.679,他引:757) 5.冯科,杨威,“并购商誉能提升公司价值吗?——基于会计业绩和市场业绩双重视角的经验证据”,《北京工商大学学报》(社会科学版),2018年5月(CSSCI收录,IF:5.070,他引:211) | ||
获奖荣誉 | ||
•2021年9月,第二届普华永道PwC3535金融/会计年度最佳论文奖 •2022年11月,武汉市第十八次社会科学优秀成果奖优秀提名奖,武汉市人民政府,2022年11月 | ||
社会兼职 | ||
•《管理世界》、《经济学(季刊)》、《北京工商大学学报》、《中南财经政法大学学报》、Emerging Markets Finance and Trade等学术期刊审稿人 •国家自然科学基金青年项目和面上项目评审人 |